# | Bank | A/C Number |
---|---|---|
1 | 512754311216 | |
2 | 8003611491 |
# | Bank | A/C Number |
---|---|---|
1 | 512754311216 | |
2 | 8003611491 |
Description | Biller Code |
---|---|
JomPay Online Transfer & Credit Card |
9415 |
购物车 | 查看 | 完全 |
# | 产品 | 数量 | 价格 | GST (6%) | 奖励 | 总数 | |||
抱歉,你的购物车是空的。 | |||||||||
小数 | 0.00 | ||||||||
奖励 | (0.00) | ||||||||
总数 (排除 GST) | 0.00 | ||||||||
TAX (0%) | 0.00 | ||||||||
总数 (包括 GST) | 0.00 | ||||||||
奖励 GST (6%) | 0.00 | ||||||||
(0.00) | |||||||||
运费(含税) | 0.00 | ||||||||
补充学分 | 0.00 | ||||||||
商店学分 (0.00) | 0.00 | ||||||||
促销学分 () | 0.00 | ||||||||
可用商店学分 | 0.00 | ||||||||
此订购所消费的商店学分 | (0.00) | ||||||||
所剩商店学分 | 0 | ||||||||
支付 | 2.00 | ||||||||
总数 | 0.00 | 0.00 | |||||||
对不起,最低订购量是1。 |
#
产品
数量
价格
总数
|
小数 | 0.00 | ||||
奖励 | (0.00) | ||||
总数 (排除 GST) | 0.00 | ||||
TAX (0%) | 0.00 | ||||
总数 (包括 GST) | 0.00 | ||||
奖励 GST (6%) | 0.00 | ||||
(0.00) | |||||
运费 (包括 SST 6%) | 0.00 | ||||
管理费 (包括 SST 0%) | 2.00 | ||||
补充学分 | 0.00 | ||||
商店学分 (0.00) | 0.00 | ||||
促销学分 () | 0.00 | ||||
可用商店学分 | 0.00 | ||||
此订购所消费的商店学分 | (0.00) | ||||
所剩商店学分 | 0.00 | ||||
支付 | 2.00 | ||||
总数 | 0.00 | 0.00 | |||
买多点 | |||||
对不起,最低订购量是1。 |
© 2024 | 版权所有
Powered by