# | Bank | A/C Number |
---|---|---|
1 | 512754311216 | |
2 | 8003611491 |
# | Bank | A/C Number |
---|---|---|
1 | 512754311216 | |
2 | 8003611491 |
Description | Biller Code |
---|---|
JomPay Online Transfer & Credit Card |
9415 |
Troli | Periksa Keluar | Selesai |
# | PRODUK | QTY | HARGA | CUKAI (6%) | REWARDS | CREDIT NOTE | JUMLAH | ||
Maaf, Troli anda kosong. | |||||||||
Jumlah Kecil | 0.00 | ||||||||
Rewards | (0.00) | ||||||||
Jumlah Keseluruhan (tidak termasuk CUKAI) | 0.00 | ||||||||
TAX (0%) | 0.00 | ||||||||
Jumlah Keseluruhan (termasuk CUKAI) | 0.00 | ||||||||
Rewards GST (6%) | 0.00 | ||||||||
Credit Note (incl. CUKAI) | (0.00) | ||||||||
Bayaran Penghantaran (termasuk CUKAI) | 0.00 | ||||||||
Tambah Nilai Kredits | 0.00 | ||||||||
Kredits Kedai (0.00) | 0.00 | ||||||||
Kredits Promosi () | 0.00 | ||||||||
Kredit Kedia Tersedia | 0.00 | ||||||||
Kredit Kedai digunakan untuk Pesanan ini | (0.00) | ||||||||
Baki Kredit Kedai | 0 | ||||||||
Perlu Dibayar | 2.00 | ||||||||
Jumlah Keseluruhan | 0.00 | 0.00 | |||||||
Maaf, minimum kuantiti pesanan adalah 1. |
#
PRODUK
QTY
HARGA
JUMLAH
|
Jumlah Kecil | 0.00 | ||||
Rewards | (0.00) | ||||
Jumlah Keseluruhan (tidak termasuk CUKAI) | 0.00 | ||||
TAX (0%) | 0.00 | ||||
Jumlah Keseluruhan (termasuk CUKAI) | 0.00 | ||||
Rewards GST (6%) | 0.00 | ||||
Credit Note (incl. CUKAI) | (0.00) | ||||
Bayaran Penghantaran (termasuk SST 6%) | 0.00 | ||||
Yuran Admin (termasuk SST 0%) | 2.00 | ||||
Tambah Nilai Kredits | 0.00 | ||||
Kredits Kedai (0.00) | 0.00 | ||||
Kredits Promosi () | 0.00 | ||||
Kredit Kedia Tersedia | 0.00 | ||||
Kredit Kedai digunakan untuk Pesanan ini | (0.00) | ||||
Baki Kredit Kedai | 0.00 | ||||
Perlu Dibayar | 2.00 | ||||
Jumlah Keseluruhan | 0.00 | 0.00 | |||
Beli Lebih | |||||
Maaf, minimum kuantiti pesanan adalah 1. |
Powered by